<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг и Реклама &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://www.marketing.goldendomes.ru/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing.goldendomes.ru</link>
	<description>Блог о теории и практике маркетинга и рекламы, онлайн и оффлайн.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 15:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цели, принципы и функции маркетинга</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/objectives-principles-functions-marketing.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/objectives-principles-functions-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Маркетинг – социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих  ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми.
Основная цель маркетинга – максимальное повышение качества жизни. Понятие «качество жизни» включает:
- качество, количество, ассортимент, стоимость и доступность товаров;
- качество физической среды;
- качество культурной среды.
Цели системы маркетинга связаны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/objectives-principles-functions-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинговая среда фирмы и ее анализ</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/marketing-environment-firm.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/marketing-environment-firm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.
Маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме, ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/marketing-environment-firm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационная система маркетинга. Процесс маркетингового исследования</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/info-marketing-system.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/info-marketing-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[В процессе маркетинговой работы необходимо постоянно получать информацию о клиентах, конкурентах, поставщиках и т.д. Необходимость получения качественной информации объясняется следующими объективными тенденциями конца 19-го – начала 20-го века:
1. Маркетинг вышел на общенациональные рынки, т.е. знать клиента в лицо уже невозможно.
2. По мере роста доходов покупателей произошел переход от покупательских нужд к покупательским потребностям, которые надо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/info-marketing-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс разработки нового товара. Модификация товара</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/development-new-product.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/development-new-product.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Процесс разработки новых товаров включает следующие этапы:
1. Формирование идей. Поиски идей должны вестись систематически. Руководство должно определить, на какие товары и какие рынки следует обращать основное внимание, и сформулировать, чего именно стремится достичь фирма с помощью новинок. Источниками идей для создания новинок являются: потребители; ученые; информация о товарах конкурентов; торговый персонал и дилеры фирмы; изобретатели, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/development-new-product.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс управления маркетингом: планирование, организация, мотивация и контроль</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Управление маркетингом (управление спросом) – это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п.
Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегические решения в области ценообразования. Влияние типов рыночной конкуренции на ценовую политику</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/pricing-strategies.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/pricing-strategies.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Цена – денежное выражение стоимости товара, экономическая категория, служащая для косвенного измерения величины затраченного на производство товара общественно необходимого рабочего времени.
Возможны 3 базовых варианта выбора ценовой стратегии:
1) стратегия, основанная на издержках – маркетолог определяет цены, рассчитывая издержки производства, издержки реализации и накладные расходы и добавляет плановую прибыль. Спрос не изучается. Используется понятие нижней пороговой цены – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/pricing-strategies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к государственному экзамену по маркетингу и менеджменту</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/questions-marketing-management.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/questions-marketing-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[1. Сущность, цели и  задачи менеджмента. Функции менеджмента. Менеджер ХХI века.
2. Эволюция менеджмента: школы и подходы.
3. Процесс стратегического планирования. Миссия и цели в управлении организацией.
4. Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на успех организации. SWOT- анализ.
5. Стратегические альтернативы организации. Портфельные стратегии.
6. Выбор эталонной стратегии фирмы. Реализация стратегии.
7. Организация как функция управления. Механистические и органические [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/questions-marketing-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегментация рынка</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/segmentation.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/segmentation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Сегментация в морфологии представляет собой то же, что и метамерия – расчленение тела или отдельных органов на повторяющиеся сегменты (метамеры). Сегментацией в эмбриологии является ряд последовательных делений яйца. В языкознании под сегментацией понимается линейное членение речевого потока (на сегменты).
Маркетологи понимают под сегментацией деление рынка на группы потребителей со схожими характеристиками, с целью определения их реакции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/segmentation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позиционирование на рынке</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/market-positioning.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/market-positioning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Позиционирование – это процесс поиска и занятия рыночной позиции компании, её товара или услуги по отношению к позициям конкурентов. Позиционирование, по сути, является базой для создания правильного и выгодного бренда, поэтому позиционирование на рынке – это не тактический приём, а элемент долгосрочной стратегии компании.
Позиция формируется в сознании потребителей, поэтому позиционированию предшествует сегментирование и маркетинговые исследования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/market-positioning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Партнёрский маркетинг или интересный подход к продаже книг</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/partners-marketing-ili-prodaja-knig.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/partners-marketing-ili-prodaja-knig.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Партнёрский маркетинг является одной из отраслей или скорее одним из инструментов интернет-маркетинга. Хотя наблюдать его проявления можно и за пределами интернета, что уже длительное время доказывает компания &#171;Орифлейм&#187;. Суть примерно та же, для заработка в партнёрской программе партнёрам следует привлекать клиентов и если они совершают ожидаемые от них действия, как правило это покупки, партнёр получает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/partners-marketing-ili-prodaja-knig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
