<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Маркетинг и Реклама &#187; мотивация</title>
	<atom:link href="http://www.marketing.goldendomes.ru/tag/motivation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing.goldendomes.ru</link>
	<description>Блог о теории и практике маркетинга и рекламы, онлайн и оффлайн.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 15:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Процесс управления маркетингом: планирование, организация, мотивация и контроль</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[учёба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Управление маркетингом (управление спросом) – это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п.
Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/process-marketing-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система мотивации &#8211; Мотивирующий рабочий стол</title>
		<link>http://www.marketing.goldendomes.ru/motivation.html</link>
		<comments>http://www.marketing.goldendomes.ru/motivation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.goldendomes.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Для начала следовало бы разобраться с тем, что же такое мотивация. Вот что мне ответила Вика по этому поводу:
Мотивация (от lat. movere ) — 1) побуждение к действию;
2) динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость;
3) способность человека через труд удовлетворять свои материальные потребности.
ИМХО довольно исчерпывающий ответ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.goldendomes.ru/motivation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
